| woensdag 1 oktober | 19:30 uur | Uitslag | |
| Padberg/Corner 4 | - | Wapen Van Vriezenveen 2 | 35 - 35 |
| De Scholle 1 | - | Padberg/Corner 2 | 35 - 30 |
| Dinsdag 7-okt | 19:30 uur | uitslag | |
| Padberg/Corner 6 | - | Harwig 13 | 36 - 19 |
| Phoenix 2 | - | Padberg/Corner 1 | 23 - 45 |
| Padberg/Corner 5 | - | Harwig 2 | 34 - 24 |
| Padberg/Corner 3 | - | De Kroeg 3 | 22 - 42 |
| Padberg/Corner 2 | - | `t Aahoes 1 | 34 - 38 |
| Woensdag 8-okt | 19:30 uur | uitslag | |
| Mans Genoeg 6 | - | Padberg/Corner 4 | 34 - 25 |
| De Viersprong 3 | - | Padberg/Corner 7 | 42 - 22 |
| Padberg/Corner 8 | - | De Kromme Keu 3 | 33 - 37 |
| Donderdag 9-okt | 19:30 uur | Uitslag | |
| Phoenix 13 | - | Padberg/Corner 9 | 42 - 26 |
| maandag 13 oktober | 19:30 uur | Uitslag | |
| Marktzicht 2 | - | Padberg/Corner 3 | 37 - 23 |
| maandag 13 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Marktzicht 2 | - | Padberg/Corner 3 | 37 - 23 |
| dinsdag 14 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| BV de Klaampe 1 | - | Padberg/Corner 8 | 28 - 34 |
| Padberg/Corner 9 | - | Phoenix 14 | 29 - 34 |
| Padberg/Corner 1 | - | Mans Genoeg 3 | 28 - 39 |
| Padberg/Corner 7 | - | De Viersprong 4 | 32 - 34 |
| Heujmansbelt 1 | - | Padberg/Corner 5 | 38 - 26 |
| woensdag 15 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Harwig 5 | - | Padberg/Corner 2 | 35 - 32 |
| Padberg/Corner 4 | - | Harwig 6 | 31 - 42 |
| donderdag 16 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| De Kromme Keu 1 | - | Padberg/Corner 6 | 31 - 32 |
| zondag 19 oktober | uitslag | ||
| De Harmonie 2 (Gr) | - | Padberg-Corner | 2 - 3 |
| L.B.V. `23 1 | - | Padberg-Corner | 4 - 1 |
| dinsdag 21 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Mans Genoeg 1 | - | Padberg/Corner 7 | 24 - 31 |
| Padberg/Corner 6 | - | De Kromme Keu 2 | 22 - 43 |
| woensdag 22 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Padberg/Corner 8 | - | De Waog 1 | 39 - 29 |
| donderdag 23 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Harwig 12 | - | Padberg/Corner 9 | 36 - 32 |
| dinsdag 28 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Padberg/Corner 7 | - | Harwig 10 | 24 - 45 |
| Padberg/Corner 9 | - | Mans Genoeg 2 | 24 - 38 |
| Fraans Marie 2 | - | Padberg/Corner 8 | 39 - 26 |
| woensdag 29 oktober | 19:30 uur | uitslag | |
| Veenlust 3 | - | Padberg/Corner 6 | 32 - 34 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb