Competitie 2022-2023
Op deze sub pagina van de competitie zullen wij aan het begin, einde 1e helft en einde 2e helft van het seizoen 2022-2023 de resultaten van de teams weergeven. Mochten teams verder komen na de district ronde zullen wij dat uiteraard hier vermelden.
Op de site van het district is actuele informatie te vinden met betrekking tot de competitie https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
Op de site van biljartpoint kunt u de huidige gegevens van de teams vinden via onderstaande link.
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=53
Kijk voor de gewestelijke rondes https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
Landsfinale Nieuwegein: Meer info: https://www.knbb.nl/simonislandsfinale
Padberg 1 strand in de poulewedstrijden op NK
De mannen van Padberg 1 gingen op 24 juni vol goede moed naar de landsfinale in Nieuwegein.
Ze wisten echter de poule fase niet goed door te komen en eindigden daarmee op de derde plaats in de poule fase.
Eindstand voorronde poule 2
plaats team Partijen MP V-MPT PP V-PPT % car Teammoy
1F- Almere `83 4_(E&F)9 5 -- 1 13 -- 5 86.53 % 3.768
2H- Wilhelmina_(ZL)9 4 -- 2 12 -- 6 96.76 % 4.583
3E- Padberg 1_(NOO)9 3 -- 3 9 -- 9 93.46 % 6.589
4G- H.W.A.-B_(DD)9 0 -- 6 2 -- 16 77.67 % 5.937
Padberg 1 naar Landsfinale te Nieuwegein
De mannen van Padberg 1 hebben zich op zaterdag 3 juni in Steenwijk weten te plaatsen voor de landsfinale in Nieuwegein.
De wedstrijden tegen De Kolonie 2 (Zwolle e.o.) wisten Aswin van Doorn en Dirk-Jan Sessink hun partij te winnen. Rob verloor zijn wedstrijd.
De wedstrijden tegen Valtermond (groningen/drenthe) wisten de mannen alle wedstrijden in winst om te zetten.
uitslag:
Plaats team GS MP PP % car Teammoy
1Padberg 1_(NOO)24 -- 09 -- 396.96 %7.559
2Valthermond 02_(GD)22 -- 27 -- 592.73 %5.719
3De Kolonie 2_(Z&O)20 -- 42 -- 1059.29 %4.742
Mannen gefeliciteerd en veel succes bij de Landsfinale op 24 juni te Nieuwegein.
Padberg 1: Rob de Neef, Aswin van Doorn en Dirk-Jan Sessink
Padberg 1 naar finale!
Zaterdag 20 mei werden de gewestelijke tussenronde voor C-1 teams gespeeld bij Brasserie de Corner in Dedemsvaart.
Hier moest het thuisspelende team uitmaken tegen BC Gorredijk 3en H.B.C. 1 wie er van drie teams naar de gewestelijke finale mag op 3 juni in Steenwijk.
In de eerste ronde kwamen Aswin van Doorn en Dirk-Jan Sessink aan beurt, Aswin verloor helaas zijn partij en Dirk-Jan wist deze te winnen.
In de tweede ronde was het wederom de beurt aan Aswin en ook Rob de Neef moest zijn eerste partij nu gaan spelen. Aswin kon echter niet het verschil maken en verloor ook deze wedstrijd, Rob de Neef wist de partij echter naar zich toe te trekken en deze met wist af te sluiten.
In de laatste ronde moesten Rob en Dirk-Jan allebeide hun laatste wedstrijd spelen beide wisten deze in wist om te zetten waardoor het team zich wist te plaatsen voor de gewestelijke finale op 3 juni deze wordt gespeeld bij Francois Mingaud Parade 6 te Steenwijk aanvang 11:00
Heren gefeliciteerd en succes bij de finale!
Padberg 2 uitgeschakeld
Op Zaterdag 20 mei reisden de heren Lukas Zantingh, Freddy van Dijk Leo de Hoog en Marco Potgieter van Padberg 2 af naar Sneek waar de gewestelijke tussenronde voor C-2 teams werd gespeeld.
Freddy en Marco moesten als eerste spelers aan de partijen beginnen, in de eerste ronde won Marco deze terwijl Freddy hem verloor. In de tweede ronde wisten beide heren hem te winnen.
In de laatste ronde waren Lukas en Leo aan de beurt helaas verloren beide heren hun partij.
De mannen van Padberg 2 zijn uiteindelijk als 2e geëindigd in de poule waardoor ze uitgeschakeld zijn voor verder deelname.
Twee Padberg teams door naar gewestelijke ronde.
Op Zaterdag 20 mei 2023 worden de gewestelijke tussenronden gespeeld waarbij het gaat om plaatsing voor de gewestelijke finales op 3 juni 2023.
C-1
Het C-1 team Padberg 1, bestaande uit Jan August Minke, Aswin van Doorn, Rob de Neef en Dirk-Jan Sessink nemen het op tegen BC Gorredijk 3 (district friesland) en H.B.C. 1 (district Zwolle e.o).
Deze wedstrijden worden gespeeld bij BV Padberg, Brasserie de Corner, Julianastraat 26 te Dedemsvaart aanvang 10:00
C-2
Het C-2 team Padberg 2 bestaande uit Lukas Zantingh, Leo de Hoog, Freddy van Dijk, Herman Moes en Marco Potgieter kreeg alsnog een uitnodiging om deze gewestelijke tussenronde te spelen. De heren nemen het op tegen BV Lollum Waaksens (district Friesland) en Biljartschool 6 ( district groningen/drenthe)
Deze wedstrijden worden gespeeld bij Biljartschool Sneek, Biljartcentrum Sneek, Alexanderstraat 3 te Sneek aanvang 11:00
Wij wensen de heren veel succes.
Padberg 1 door naar gewestelijke tussenronde!
De datums voor de vervolgronden vind u terug in het schema hier onder.
De gewestelijke vervolg ronden:
Gewestelijke tussenrondes B en C klassen: 20 mei 2023
C-1
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: NOO 1 Padberg 1, B: Friesland 2 BC Gorredijk 3 , C: Zwolle 2 H.B.C. 1 ), district Noord Oost Overijssel, plaats .BV Padberg, Brasserie de Corner, Julianastraat 26 te Dedemsvaart ( uitslag)
C-2
Gewest NON - Regio Noord, Poule 3 ( A: Friesland 1 BV Lollum Waaksens 3, B: Groningen/Drenthe 2 Biljartschool 6, C: NOO 3 Padberg 2 ), district Friesland , plaats ...Biljartschool Sneek, Biljartcentrum Sneek, Alexanderstraat 3 te Sneek. ( uitslag)
Gewestelijke tussenrondes A en Dames klassen: 21 mei 2023
Dames
In het team Ladys Adventure spelen drie dames van Padberg mee.
Gewest NON, Poule 1 ( A: Zwolle e.o. District team Zwolle e.o., B: Ste Oldsiders Deventer Koek, C: NOO Lady's Adventure ), district Zwolle, plaats K.B.C. 1911, Anjerstraat te Kampen ( uitslag)
De gewestelijke Finales:
Gewestelijke Finale B klassen: 3 juni 2023
Gewestelijke Finale C klassen: 3 juni 2023
Gewestelijke Finale A en Dames klassen: 4 juni 2023
De Landsfinale:
Indeling bevestigd! Aanvang 9:00
- Vrijdag 23 juni 2023: C-4: Dagbiljarten PK Libre
- Zaterdag 24 Juni 2023 C-1: A klasse: Dagbiljarten PK Driebanden
- Zondag 25 juni 2023 C-2:
- Dinsdag 27 juni 2023 Dagbiljarten Teams Driebanden Dagbiljarten Teams Libre Parkinson toernooi
- Woensdag 28 juni 2023 C-3:
- Donderdag 29 juni 2023 B-2:
- Vrijdag 30 juni 2023 B-1: Dagbiljarten PK Bandstoten 5 Pins
- Zaterdag 1 juli 2023 Dames beker competitie: Rolstoelbiljarten Open Jeugd
- Zondag 2 juli 2023 Vrijwilligers dag:
Kijk voor meer informatie op de site van het district https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
Padberg 1 District kampioen C-1
Padberg 1 is district kampioen geworden in de C-1 van het seizoen 2022-2023.
De mannen Jan August Minke, Aswin van Doorn, Rob de Neef en Dirk-Jan Sessink hebben zich met overmacht hierdoor weten te plaatsen voor de gewestelijke voorronden.
Op zaterdag 20 mei mogen ze naar Zwartemeer waar ze hun best moeten doen om zich te plaatsen voor de gewestelijke finales.
Jan August Minke, Aswin van Doorn, Rob de Neef en Dirk-Jan Sessink wij Bestuur en leden van BV Padberg wensen jullie heel veel succes toe.
Van links naar recht: Aswin van Doorn, Dirk-Jan Sessink, Jan August Minke en Rob de Neef
Eindstand District competitie 2022-2023
Hierbij de eindstand Padberg Teams van de district competitie seizoen 2022-2023.
plaats | team | GS | MP | % car | Teammoy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padberg 1 | 24 | 893 | 93.73 % | 8.768 |
3 | Padberg 2 | 26 | 909 | 89.37 % | 2.442 |
9 | Padberg 3 | 26 | 826 | 85.86 % | 1.243 |
9 | Padberg 4 | 22 | 666 | 81.63 % | 1.253 |
7 | Padberg 5 | 26 | 875 | 88.45 % | 1.320 |
7 | Padberg 6 | 24 | 713 | 83.55 % | 0.486 |
13 | Padberg 7 | 26 | 736 | 80.15 % | 0.360 |
Eind moyenne seizoen 2022-2023
Hieronder volgt een overzicht van de eind moyennes van de district competitie 2022-2023.
Padberg 1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke** | 9.990 | K38/2 | 13.019 | K38/2 | 12.327 | 250 | 300 | 13.019 | 0.000 | 0.000 | 18 | |||
119338 | Aswin van Doorn | 8.576 | 8.576 | 9.674 | 170 | 180 | 8.156 | 8.156 | 0.000 | 12 | |||||
205133 | Rob de Neef | 6.127 | 7.927 | 8.622 | 160 | 170 | 0.000 | 7.927 | 0.000 | 20 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.254 | 4.898 | 4.749 | 110 | 120 | 0.000 | 4.898 | 0.000 | 22 |
Padberg 2 C-2 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.472 | 2.524 | 2.628 | 65 | 70 | 0.000 | 2.524 | 0.000 | 20 | ||||
212265 | Leo de Hoog | 2.241 | 2.410 | 2.531 | 65 | 70 | 0.000 | 2.410 | 0.000 | 20 | ||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.249 | 2.408 | 2.547 | 65 | 70 | 0.000 | 2.408 | 0.000 | 23 | ||||
183069 | Herman Moes | 2.327 | 2.327 | 1.963 | 60 | 65 | 1.970 | 0.000 | 0.000 | 7 | ||||
226405 | Marco Potgieter | 2.290 | 2.290 | 2.000 | 60 | 65 | 0.000 | 2.014 | 0.000 | 8 | ||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg 3 C-3 A
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.443 | 1.771 | 1.609 | 49 | 51 | 1.483 | 1.771 | 0.000 | 23 | |
261495 | Nico de Neef | 1.384 | 1.431 | 1.448 | 43 | 45 | 1.306 | 1.431 | 0.000 | 24 | |
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.476 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |
181737 | Carla Diek | 1.363 | 1.363 | 1.311 | 41 | 43 | 0.000 | 1.335 | 0.000 | 0 | |
132597 | Bertus Donker | 1.268 | 1.343 | 1.319 | 41 | 43 | 0.000 | 1.343 | 0.000 | 0 | |
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.288 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 0 | |
126632 | Henk van der Veen | 1.012 | 1.012 | 0.905 | 35 | 37 | 0.823 | 0.000 | 0.000 | 10 | |
112841 | Jan Willem Nijman | 0.843 | 0.894 | 0.903 | 35 | 37 | 0.000 | 0.894 | 0.000 | 20 |
Padberg 4 C-3 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.443 | 1.771 | 1.609 | 49 | 51 | 1.483 | 1.771 | 0.000 | 0 | ||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.327 | 1.655 | 1.279 | 47 | 49 | 0.000 | 1.655 | 0.000 | 14 | ||
181737 | Carla Diek | 1.363 | 1.363 | 1.311 | 41 | 43 | 0.000 | 1.335 | 0.000 | 12 | ||
132597 | Bertus Donker | 1.268 | 1.343 | 1.319 | 41 | 43 | 0.000 | 1.343 | 0.000 | 22 | ||
152851 | Bert Dunnewind | 1.337 | 1.339 | 1.354 | 41 | 43 | 0.000 | 1.339 | 0.000 | 1 | ||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.288 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 1 | ||
176858 | Gerard Goettsch | 1.178 | 1.178 | 1.121 | 37 | 39 | 0.000 | 1.092 | 0.000 | 16 | ||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.843 | 0.894 | 0.903 | 35 | 37 | 0.000 | 0.894 | 0.000 | 0 |
Padberg 5 C-3 C
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212265 | Leo de Hoog | 2.241 | 2.410 | 2.531 | 65 | 70 | 0.000 | 2.410 | 0.000 | 2 | |
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.327 | 1.655 | 1.279 | 47 | 49 | 0.000 | 1.655 | 0.000 | 0 | |
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.476 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |
385029 | Aloys Nibbeling | 1.400 | 1.400 | 1.298 | 43 | 45 | 1.189 | 0.000 | 0.000 | NO | 15 |
152851 | Bert Dunnewind | 1.337 | 1.339 | 1.354 | 41 | 43 | 0.000 | 1.339 | 0.000 | 16 | |
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.288 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 19 | |
217273 | Johan Kroes | 1.245 | 1.245 | 1.262 | 39 | 41 | 0.000 | 1.226 | 0.000 | 22 | |
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | 0.983 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 2 |
237003 | Pauline Groen | 0.902 | 0.902 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg 6 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten | 0.450 | 0.639 | 0.618 | 31 | 33 | 0.639 | 0.585 | 0.000 | 20 | ||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | 0.569 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
214219 | Mans Tuin | 0.554 | 0.581 | 0.538 | 29 | 31 | 0.000 | 0.581 | 0.000 | 4 | ||
139522 | Wim Cazant | 0.444 | 0.484 | 0.447 | 25 | 27 | 0.000 | 0.484 | 0.000 | 28 | ||
164932 | Gerrit de Lange | 0.403 | 0.481 | 0.443 | 25 | 27 | 0.000 | 0.481 | 0.000 | 12 | ||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.457 | 0.457 | 0.429 | 23 | 25 | 0.000 | 0.448 | 0.000 | 3 | ||
210974 | Klaas Vogelzang | 0.387 | 0.387 | 0.327 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
Padberg 7 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214219 | Mans Tuin | 0.554 | 0.581 | 0.538 | 29 | 31 | 0.000 | 0.581 | 0.000 | 15 | ||
146645 | Theo Hamberg | 0.457 | 0.457 | 0.500 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.457 | 0.457 | 0.429 | 23 | 25 | 0.000 | 0.448 | 0.000 | 21 | ||
183069 | Herman Moes | 0.373 | 0.373 | .000 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 0 | |
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | 0.270 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
261494 | Gerard de Wagt | 0.272 | 0.284 | 0.268 | 15 | 16 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | NO | 5 | |
217273 | Johan Kroes | 0.250 | 0.281 | 0.266 | 15 | 16 | 0.000 | 0.281 | 0.000 | 8 | ||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.238 | 0.238 | 0.214 | 15 | 16 | 0.000 | 0.186 | 0.000 | 23 |
Vervolg Tweede helft competitie 2022-2023
Start tweede helft competitie:
De tweede helft van de competities beginnen vanaf 9 januari 2023 weer.
Kruisfinales/beslissingswedstrijden:
Aan het eind van de competitie zullen er in de C-2 en C-4 beslissingswedstrijden gespeeld worden.
In de C-3 klasse zijn dit kruisfinales deze worden op een zaterdag gespeeld.
Deze wedstrijden zullen in april gespeeld worden, datums en locaties zijn nog niet bekend.
De gewestelijke vervolg ronden:
Gewestelijke tussenrondes B klassen: 20 mei 2023
Gewestelijke tussenrondes C klassen: 20 mei 2023
Gewestelijke tussenrondes A en Dames klassen: 21 mei 2023
Gewestelijke Finale B klassen: 3 juni 2023
Gewestelijke Finale C klassen: 3 juni 2023
Gewestelijke Finale A en Dames klassen: 4 juni 2023
De Landsfinale:
Landsfinale in Nieuwegein: zal waarschijnlijk eind juni begin juli zijn, de exacte datums zijn nog niet bekend.
Kijk voor meer informatie op de site van het district https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
vervolg moyennes tweede helft competitie 2022-2023
Hieronder volgt een overzicht van de vervolg moyennes voor de tweede helft van de competitie 2022-2023.
Aloys Nibbeling zal na zijn 4e wedstrijd nog worden herzien.
Teams denk eraan dat spelers min 4 wedstrijden hebben gespeeld in het team voor het einde van de competitie, anders mogen ze niet mee naar de gewestelijke rondes mocht je dat als team halen.
Libre team Padberg 1 C-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke*** | 13.338 | LGH | 18.248 | LGH | 18.248 | LGH | 300 | 350 | 0.000 | 18.248 | 0.000 | 10 | ||
119338 | Aswin van Doorn | 8.576 | 8.576 | 8.156 | 170 | 180 | 8.156 | 8.156 | 0.000 | NO | 4 | ||||
205133 | Rob de Neef | 6.127 | 7.927 | 7.927 | 160 | 170 | 0.000 | 7.927 | 0.000 | 11 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.254 | 4.898 | 4.898 | 110 | 120 | 0.000 | 4.898 | 0.000 | 11 |
Libre team Padberg 2 C-2 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.472 | 2.524 | 2.524 | 65 | 70 | 0.000 | 2.524 | 0.000 | 11 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 2.241 | 2.410 | 2.410 | 65 | 70 | 0.000 | 2.410 | 0.000 | 10 | |||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.249 | 2.408 | 2.408 | 65 | 70 | 0.000 | 2.408 | 0.000 | 10 | |||||
183069 | Herman Moes | 2.327 | 2.327 | 1.814 | 60 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||||
226405 | Marco Potgieter | 2.290 | 2.290 | 2.014 | 60 | 65 | 0.000 | 2.014 | 0.000 | 6 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 0 |
Libre team Padberg 3 C-3 A
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.443 | 1.771 | 1.771 | 49 | 51 | 1.483 | 1.771 | 0.000 | 12 | |||||
261495 | Nico de Neef | 1.384 | 1.431 | 1.431 | 43 | 45 | 1.306 | 1.431 | 0.000 | 13 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.588 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
181737 | Carla Diek | 1.363 | 1.363 | 1.335 | 41 | 43 | 0.000 | 1.335 | 0.000 | 0 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.268 | 1.343 | 1.343 | 41 | 43 | 0.000 | 1.343 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.260 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 0 | |||||
126632 | Henk van der Veen | 1.012 | 1.012 | 0.777 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.843 | 0.894 | 0.894 | 35 | 37 | 0.000 | 0.894 | 0.000 | 11 |
Libre team Padberg 4 C-3 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.443 | 1.771 | 1.771 | 49 | 51 | 1.483 | 1.771 | 0.000 | 0 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.327 | 1.655 | 1.655 | 47 | 49 | 0.000 | 1.655 | 0.000 | 5 | |||||
181737 | Carla Diek | 1.363 | 1.363 | 1.335 | 41 | 43 | 0.000 | 1.335 | 0.000 | 7 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.268 | 1.343 | 1.343 | 41 | 43 | 0.000 | 1.343 | 0.000 | 11 | |||||
152851 | Bert Dunnewind | 1.337 | 1.339 | 1.339 | 41 | 43 | 0.000 | 1.339 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.260 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 1 | |||||
176858 | Gerard Goettsch | 1.178 | 1.178 | 1.092 | 37 | 39 | 0.000 | 1.092 | 0.000 | 9 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.843 | 0.894 | 0.894 | 35 | 37 | 0.000 | 0.894 | 0.000 | 0 |
Libre team Padberg 5 C-3
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212265 | Leo de Hoog | 2.241 | 2.410 | 2.410 | 65 | 70 | 0.000 | 2.410 | 0.000 | 1 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.327 | 1.655 | 1.655 | 47 | 49 | 0.000 | 1.655 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.588 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
385029 | Aloys Nibbeling | 1.400 | 1.400 | 1.098 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 3 | ||||
152851 | Bert Dunnewind | 1.337 | 1.339 | 1.339 | 41 | 43 | 0.000 | 1.339 | 0.000 | 10 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.114 | 1.260 | 1.260 | 39 | 41 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 11 | |||||
217273 | Johan Kroes | 1.245 | 1.245 | 1.226 | 39 | 41 | 0.000 | 1.226 | 0.000 | 12 | |||||
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | 0.794 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 1 | ||||
237003 | Pauline Groen | 0.902 | 0.902 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Driebanden team Padberg 6 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten | 0.450 | 0.639 | 0.585 | 31 | 33 | 0.639 | 0.585 | 0.000 | 9 | |||||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | .000 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214219 | Mans Tuin | 0.554 | 0.581 | 0.581 | 29 | 31 | 0.000 | 0.581 | 0.000 | 2 | |||||
139522 | Wim Cazant | 0.444 | 0.484 | 0.484 | 25 | 27 | 0.000 | 0.484 | 0.000 | 13 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 0.403 | 0.481 | 0.481 | 25 | 27 | 0.000 | 0.481 | 0.000 | 9 | |||||
210974 | Klaas Vogelzang | 0.387 | 0.387 | 0.327 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
Driebanden team Padberg 7 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214219 | Mans Tuin | 0.554 | 0.581 | 0.581 | 29 | 31 | 0.000 | 0.581 | 0.000 | 8 | |||||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.457 | 0.457 | 0.448 | 23 | 25 | 0.000 | 0.448 | 0.000 | 9 | |||||
183069 | Herman Moes | 0.373 | 0.373 | .000 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 0 | ||||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | 0.270 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||||
217273 | Johan Kroes | 0.250 | 0.281 | 0.281 | 15 | 16 | 0.000 | 0.281 | 0.000 | 6 | |||||
261494 | Gerard de Wagt | 0.272 | 0.272 | 0.311 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 3 | ||||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.238 | 0.238 | 0.186 | 15 | 16 | 0.000 | 0.186 | 0.000 | 10 |
Stand na eerste helft competitie 2022-2023
plaats | team | GS | MP | % car | Teammoy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padberg 1 C-1 | 12 | 477 | 97.41 % | 9.293 |
3 | Padberg 2 C-2 B | 13 | 459 | 90.15 % | 2.331 |
8 | Padberg 3 C-3 A | 13 | 423 | 84.94 % | 1.278 |
7 | Padberg 4 C-3 B | 11 | 356 | 85.07 % | 1.309 |
7 | Padberg 5 C-3 B | 13 | 429 | 86.98 % | 1.288 |
5 | Padberg 6 B-1 | 12 | 383 | 87.42 % | 0.477 |
13 | Padberg 7 B-2 | 13 | 363 | 79.58 % | 0.368 |
Teams 1e helft competitie 2022-2023
Hieronder vind u de teams van Padberg en wie er in deze teams spelen en in welke klasse en poule ze zijn ingedeeld.
Libre team Padberg 1 C-1
speler | Aanvang moy | Huidig moy | Tecar | DPcar | no | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan August Minke*** | 13.338 | LGH | 13.338 | LGH | 250 | 300 | |
Aswin van Doorn | 8.576 | 8.576 | 170 | 180 | NO | ||
Rob de Neef | 6.127 | 6.127 | 140 | 150 | |||
Dirk-Jan Sessink | 4.254 | 4.254 | 100 | 110 |
Libre team Padberg 2 C-2 B
speler | Aanvang moy | Huidig moy | Tecar | DPcar | no |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Zantingh | 2.472 | 2.472 | 65 | 70 | |
Herman Moes | 2.327 | 2.327 | 60 | 65 | |
Marco Potgieter | 2.290 | 2.290 | 60 | 65 | |
Freddy van Dijk | 2.249 | 2.249 | 60 | 65 | |
Leo de Hoog | 2.241 | 2.241 | 60 | 65 | |
Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | 55 | 60 | NO |
Libre team Padberg 3 C-3 A
speler | Aanvang moy | Huidig moy | Tecar | DPcar | no |
---|---|---|---|---|---|
Henk Katoele | 1.443 | 1.483 | 43 | 45 | |
Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 43 | 45 | |
Nico de Neef | 1.384 | 1.384 | 41 | 43 | |
Carla Diek | 1.363 | 1.363 | 41 | 43 | |
Bertus Donker | 1.268 | 1.268 | 39 | 41 | |
Nynke de Hoog - Kooistra | 1.114 | 1.114 | 37 | 39 | |
Henk van der Veen | 1.012 | 1.012 | 35 | 37 | |
Jan Willem Nijman | 0.843 | 0.843 | 35 | 37 |
Libre team Padberg 4 C-3 B
speler | Aanvang moy | Huidig moy | Tecar | DPcar | no |
---|---|---|---|---|---|
