Competitie 2024-2025
Op deze sub pagina van de competitie zullen wij aan het begin, einde 1e helft en einde 2e helft van het seizoen 2024-2025 de resultaten van de teams weergeven. Mochten teams verder komen na de district ronde zullen wij dat uiteraard hier vermelden.
Op de site van het district is actuele informatie te vinden met betrekking tot de competitie https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
Op de site van biljartpoint kunt u de huidige gegevens van de teams vinden via onderstaande link.
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=53
Kijk voor de gewestelijke rondes https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
Landsfinale Nieuwegein: Meer info: https://www.knbb.nl/simonislandsfinale
Competitie kalender 2024-2025
- District Beslissings wedstrijden C-2 Woensdag 7 mei 2025 19:30 bij de Scholle te Beerzerveld.
- District Beslissingswedstrijden C-4 donderdag 8 mei 2025 19:30 bij de Klaampe te Westerhaar
- District Kruisfinales C-3 Dinsdag 6 mei 2025 19:30 bij BV Padberg te Dedemsvaart
- inleveren afgevaardigden naar het gewest voor 11 mei 2025
- Gewestelijke tussenronde C en B klassen zaterdag 24 mei 2025, A klasse en Dames zondag 25 mei 2025
- Gewestelijke finale C en B klassen zaterdag 31 mei 2025, A klasse en Dames zondag 1 juni 2025.
- Landsfinale Eind Juni 2025, zaterdag 21 juni , zondag 22 juni, zaterdag 28 juni en zondag 29 juni 2025
Padberg -De Corner 2 District Kampioen C-2 2024-2025

Freddy van dijk, Lukas Zantingh en Leo de Hoog
Gisteravond 7-5-2025 is het team Padberg - De Corner 2 district kampioengeworden in de C-2 klasse.
Het team moest het in deze wedstrijd opnemen tegen de nummer 1 van Poule A 't Aahoes 1 bij de Scholle in Beerzerveld.
Lukas Zantingh (65 car) beet het spits af tegen Meine Woudstra (80 car), Lukas speelde vanaf het begin een mooie wedstrijd terwijl Meine niet in zijn spel kwam. Lukas won de partij met 65 car in 26 beurten 2.50 moyenne 15 punten- Meine haalde 43 car 1.72 moyenne 5 punten.
De tweede partij was voor Leo de Hoog (60 car) die het moest opnemen tegen Jos Schlimbach (65 car) hier gebeurde net anders om dan in de eerste wedstrijd Jos speelde een voortreffelijke wedstrijd waar Leo moeite had om de punten te maken.
Jos won de partij 65 car in 27 brt 2.407 moyenne 12 punten - Leo 29 car 1.047 moyenne 4 punten
De laatste wedstrijd van de avond was dan ook de beslissende wedstrijd.
In deze partij nam Freddy van Dijk (60 car) het op tegen Richard Dooren (55 car). In eerste instantie ging het wat gelijk op. Waarna Freddy bijna iedere beurt zijn caramboles wist te maken miste Richard een aantal keren waardoor Freddy langzaam uit liep.
Freddy won zijn partij 60 car in 18 brt 3.33 moyenne 15 punten - Richard 28 car 1.55 moyenne 5 punten.
Na alles te hebben opgeteld won Padberg- De Corner 2 met 34 tegen 22 van 't Aahoes 1
Het team was al geplaatst voor de gewestelijke tussenronde op 24 mei 2025.
De locatie waar het team deze tussenronde gaat spelen is bij Harwig te Den Ham aanvang 11:00
Zij komen uit in poule 2 tegen Biljartclub Aduard 2 en BC Jan Wiemers 3
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
Wij wensen de mannen veel succes bij deze gewestelijke tussenronde wat gaat om plaatsing voor de gewestelijke finale op 31 mei te Assen
Padberg-de Corner 2 door naar beslissingswedstrijd C-2
Gisteravond 15 april 2025 wist het team Padberg-de Corner 2 zich als poule winnaar te plaatsen voor de beslissingswedstrijd in de C-2 B poule.
Het team had 33 punten nodig om de nummer 2 van de poule voor te blijven.
Lukas Zantingh behaalde met zijn wedstrijd de eerste 15 punten. Leo de Hoog wist zijn partij eveneens met een winst van 15 punten af te sluiten.
Herman had hierdoor aan 3 wedstrijdpunten genoeg om zijn team de zege als poule winnaar in de C-2 B poule veilig te stellen.
Herman wist het de eerste helft van de wedstrijd nog spannend te maken daar hij eerst niet goed in de wedstrijd zat, echter in de tweede helft van de wedstrijd kreeg hij de smaak weer te pakken en won de partij met 12 punten.
Freddy van Dijk zag tijdens het schrijven zijn team als poulewinnaar uit de strijd te komen.
De heren mogen nu op 7 mei 2025 om 19:30 naar de Scholle in Beerzerveld om tegen de nummer 1 van poule A uit te maken wie de District kampioen in de C-2 klasse wordt.

Moyennes 2024-2025 (16-4-2025)
Moet nog verder aangepast worden als eind moyennes definitief zijn
Padberg - de Corner 2 C-2 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.796 | 2.400 | 2.434 | 65 | 70 | 0.000 | 2.190 | 0.000 | 20 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 2.526 | 2.293 | 2.343 | 60 | 65 | 0.000 | 2.293 | 0.000 | 19 | |||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.178 | 2.208 | 2.311 | 60 | 65 | 0.000 | 2.208 | 0.000 | 21 | |||||
143739 | Richard Vogelzang | 2.190 | 2.190 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
183069 | Herman Moes | 2.049 | 2.123 | 2.216 | 55 | 60 | 0.000 | 2.123 | 0.000 | 21 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Seizoen 2024-2025
In het komende seizoen hebben zich een paar nieuwe leden zich aangemeld, waardoor wij als vereniging in staat zijn om met 10 teams het komende competitie seizoen 2024-2025 in te gaan. Wij hopen dat het jubileum seizoen van de vereniging een goed en sportief seizoen zal worden.
Hieronder een overzicht in welke klasse (en poules (volgt nog)) de teams uitkomen en op welke dagen er in de biljartzaal van Brasserie de Corner gespeeld zal gaan worden.
Padberg - de Corner 1: C-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 2: C-2 B thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 3: C-3 A thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 4: C-3 C thuisavond woensdagavond
Padberg - de Corner 5: C-3 B thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 6: B-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 7: B-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 8: B-2 thuisavond woensdagavond
Padberg - de Corner 9: B-2 thuisavond dinsdagavond
Padberg-de Corner: Nationale gemengd kader competitie (geen vaste speeldag)
Mededelingen betreffende de competitie 2024-2025 van het district NOO, verwijzen wij u naar de site van het district: www.knbb-noo.com/competitie
Competities volgen via:
De verschillende competities zijn te volgen via Biljartpoint, hieronder een overzicht met de linken naar desbetreffende competities.
- District competities Driebanden en Libre: via https://biljartpoint.nl/index.php?district=53
- gemengd (koppel) kader: via district Zwolle https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=7752&district=85
Divisie
- 1e divisie poule 1: https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=7762&district=24
- Café biljart 't Vossenhol
- 2e divisie poule 3:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=3&compid=7768&district=24
- BV Harwig Den Ham
- BM-sat Rijssen
- 3e divisie poule 5:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=5&compid=7776&district=24
- Viersprong 6
- carambole Daarlerveen
- Sloepverhuur Nieuw Amsterdam
- 4e divisie poule 5:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=5&compid=7786&district=24
- Anytime Harwig Erik Kuipers Relatiegeschenken
- Diresta Harwig Den Ham
- Mans Genoeg 33
- Happy Garden
- Schimidt Automotive Carambole Daarlerveen
De teams 2024-2025
Padberg - de Corner 1 C-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke** | 11.003 | k38/2 | 11.003 | K38/2 | .000 | 220 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||
119338 | Aswin van Doorn | 7.670 | 7.670 | .000 | 160 | 170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
205133 | Rob de Neef | 6.421 | 6.421 | .000 | 140 | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.632 | 4.632 | .000 | 110 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 2 C-2 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.796 | 2.796 | .000 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 2.526 | 2.526 | .000 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
143739 | Richard Vogelzang | 2.190 | 2.190 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.178 | 2.178 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
183069 | Herman Moes | 2.049 | 2.049 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner 3 C-3 A
Product | Prijs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | .000 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
261495 | Nico de Neef | 1.433 | 1.433 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 4 C-3 C
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | .000 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | .000 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | .000 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
387260 | John Slettenhaar | 1.099 | 1.099 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 5 C-3 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | .000 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | .000 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
217273 | Johan Kroes | 1.078 | 1.078 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
246411 | Melvin Scholten | 1.049 | 1.049 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 6 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.235 | 1.235 | .000 | 62 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
216660 | Jordy de Kruijf | 1.158 | 1.158 | .000 | 57 | 62 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | .000 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | .000 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 0.499 | 0.499 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
164932 | Gerrit de Lange | 0.443 | 0.443 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
139522 | Wim Cazant | 0.410 | 0.410 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
135830 | Hans Menderink | 0.361 | 0.361 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner 7 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.235 | 1.235 | .000 | 62 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
143739 | Richard Vogelzang | 0.657 | 0.657 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.513 | 0.513 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
146645 | Theo Hamberg | 0.486 | 0.486 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 |
Padberg - de Corner 8 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | .000 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
135830 | Hans Menderink | 0.361 | 0.361 | .000 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
237000 | Albert Koster | 0.290 | 0.290 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
217273 | Johan Kroes | 0.282 | 0.282 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 |
Padberg - de Corner 9 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143739 | Richard Vogelzang** | 0.657 | 0.657 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 0.499 | 0.499 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
237000 | Albert Koster | 0.290 | 0.290 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
388177 | Theo Meuleman | 0.199 | 0.199 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner (kader nationaal)
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke | 10.666 | 38/2 | 10.666 | 38/2 | .000 | 140 | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
119338 | Aswin van Doorn | 8.246 | 38/2 | 8.246 | 38/2 | .000 | 120 | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
205246 | Feitze van der Heide | 6.038 | 38/2 | 6.038 | 38/2 | .000 | 110 | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | |
205133 | Rob de Neef | 4.879 | 38/2 | 4.879 | 38/2 | .000 | 110 | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb