Competitie 2024-2025
Op deze sub pagina van de competitie zullen wij aan het begin, einde 1e helft en einde 2e helft van het seizoen 2024-2025 de resultaten van de teams weergeven. Mochten teams verder komen na de district ronde zullen wij dat uiteraard hier vermelden.
Op de site van het district is actuele informatie te vinden met betrekking tot de competitie https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
Op de site van biljartpoint kunt u de huidige gegevens van de teams vinden via onderstaande link.
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=53
Kijk voor de gewestelijke rondes https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
Landsfinale Nieuwegein: Meer info: https://www.knbb.nl/simonislandsfinale
Seizoen 2024-2025
In het komende seizoen hebben zich een paar nieuwe leden zich aangemeld, waardoor wij als vereniging in staat zijn om met 10 teams het komende competitie seizoen 2024-2025 in te gaan. Wij hopen dat het jubileum seizoen van de vereniging een goed en sportief seizoen zal worden.
Hieronder een overzicht in welke klasse (en poules (volgt nog)) de teams uitkomen en op welke dagen er in de biljartzaal van Brasserie de Corner gespeeld zal gaan worden.
Padberg - de Corner 1: C-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 2: C-2 B thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 3: C-3 A thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 4: C-3 C thuisavond woensdagavond
Padberg - de Corner 5: C-3 B thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 6: B-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 7: B-1 thuisavond dinsdagavond
Padberg - de Corner 8: B-2 thuisavond woensdagavond
Padberg - de Corner 9: B-2 thuisavond dinsdagavond
Padberg-de Corner: Nationale gemengd kader competitie (geen vaste speeldag)
Mededelingen betreffende de competitie 2024-2025 van het district NOO, verwijzen wij u naar de site van het district: www.knbb-noo.com/competitie
Competities volgen via:
De verschillende competities zijn te volgen via Biljartpoint, hieronder een overzicht met de linken naar desbetreffende competities.
- District competities Driebanden en Libre: via https://biljartpoint.nl/index.php?district=53
- gemengd (koppel) kader: via district Zwolle https://biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=7752&district=85
Divisie
- 1e divisie poule 1: https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=1&compid=7762&district=24
- Café biljart 't Vossenhol
- 2e divisie poule 3:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=3&compid=7768&district=24
- BV Harwig Den Ham
- BM-sat Rijssen
- 3e divisie poule 5:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=5&compid=7776&district=24
- Viersprong 6
- carambole Daarlerveen
- Sloepverhuur Nieuw Amsterdam
- 4e divisie poule 5:https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=5&compid=7786&district=24
- Anytime Harwig Erik Kuipers Relatiegeschenken
- Diresta Harwig Den Ham
- Mans Genoeg 33
- Happy Garden
- Schimidt Automotive Carambole Daarlerveen
Competitie kalender 2024-2025
- Aanleveren van Teams voor 15 juni 2024 (dames voor 15 april 2025)
- Aanleveren van locaties naar gewest voor 20 maart 2025
- District Beslissings wedstrijden C-2 woensdag ...............
- District Beslissingswedstrijden C-4 donderdag ...............
- District Kruisfinales C-3 zaterdag ...............
- inleveren afgevaardigden naar het gewest voor 11 mei 2025
- Gewestelijke tussenronde C en B klassen zaterdag 24 mei 2025, A klasse en Dames zondag 25 mei 2025
- Gewestelijke finale C en B klassen zaterdag 31 mei 2025, A klasse en Dames zondag 1 juni 2025.
- Landsfinale Eind Juni 2025
De teams 2024-2025
Padberg - de Corner 1 C-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke** | 11.003 | k38/2 | 11.003 | K38/2 | .000 | 220 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||
119338 | Aswin van Doorn | 7.670 | 7.670 | .000 | 160 | 170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
205133 | Rob de Neef | 6.421 | 6.421 | .000 | 140 | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.632 | 4.632 | .000 | 110 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 2 C-2 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.796 | 2.796 | .000 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 2.526 | 2.526 | .000 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
143739 | Richard Vogelzang | 2.190 | 2.190 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.178 | 2.178 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
183069 | Herman Moes | 2.049 | 2.049 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner 3 C-3 A
Product | Prijs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | .000 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
261495 | Nico de Neef | 1.433 | 1.433 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 4 C-3 C
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | .000 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | .000 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | .000 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | .000 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
387260 | John Slettenhaar | 1.099 | 1.099 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 5 C-3 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | .000 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | .000 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
217273 | Johan Kroes | 1.078 | 1.078 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
246411 | Melvin Scholten | 1.049 | 1.049 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Padberg - de Corner 6 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.235 | 1.235 | .000 | 62 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
216660 | Jordy de Kruijf | 1.158 | 1.158 | .000 | 57 | 62 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | .000 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | .000 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 0.499 | 0.499 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
164932 | Gerrit de Lange | 0.443 | 0.443 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
139522 | Wim Cazant | 0.410 | 0.410 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
135830 | Hans Menderink | 0.361 | 0.361 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner 7 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.235 | 1.235 | .000 | 62 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
143739 | Richard Vogelzang | 0.657 | 0.657 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.513 | 0.513 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
146645 | Theo Hamberg | 0.486 | 0.486 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 |
Padberg - de Corner 8 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | .000 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
135830 | Hans Menderink | 0.361 | 0.361 | .000 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | ||||
237000 | Albert Koster | 0.290 | 0.290 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
217273 | Johan Kroes | 0.282 | 0.282 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 |
Padberg - de Corner 9 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143739 | Richard Vogelzang** | 0.657 | 0.657 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 0.499 | 0.499 | .000 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 0.435 | 0.435 | .000 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
237000 | Albert Koster | 0.290 | 0.290 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||||
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
388177 | Theo Meuleman | 0.199 | 0.199 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 |
Padberg - de Corner (kader nationaal)
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke | 10.666 | 38/2 | 10.666 | 38/2 | .000 | 140 | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
119338 | Aswin van Doorn | 8.246 | 38/2 | 8.246 | 38/2 | .000 | 120 | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
205246 | Feitze van der Heide | 6.038 | 38/2 | 6.038 | 38/2 | .000 | 110 | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | |
205133 | Rob de Neef | 4.879 | 38/2 | 4.879 | 38/2 | .000 | 110 | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb