Competitie 2023-2024
Op deze sub pagina van de competitie zullen wij aan het begin, einde 1e helft en einde 2e helft van het seizoen 2023-2024 de resultaten van de teams weergeven. Mochten teams verder komen na de district ronde zullen wij dat uiteraard hier vermelden.
Op de site van het district is actuele informatie te vinden met betrekking tot de competitie https://knbb-noo.com/Competitie/Competitie.html
Op de site van biljartpoint kunt u de huidige gegevens van de teams vinden via onderstaande link.
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=53
Kijk voor de gewestelijke rondes https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=68
Landsfinale Nieuwegein: Meer info: https://www.knbb.nl/simonislandsfinale
Eind moyennes competitie 2023-2024
Padberg - de Corner 1 C-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke** | 11.003 | K38/2 | 11.003 | K38/2 | 11.003 | 220 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 | ||
119338 | Aswin van Doorn | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 160 | 170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | ||||
205133 | Rob de Neef | 6.421 | 6.421 | 6.421 | 140 | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | ||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.632 | 4.632 | 4.632 | 110 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 |
Padberg - de Corner 2 C-2 A
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21 | |||||
212265 | Leo de Hoog | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | |||||
114065 | Freddy van Dijk | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | |||||
183069 | Herman Moes | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16 | |||||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
226405 | Marco Potgieter | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
Padberg - de Corner 3 C-3 C
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | |
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19 | ||
261495 | Nico de Neef | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21 | ||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | |
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 2 | |
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 1 | |
126632 | Henk van der Veen | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | ||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
Padberg - de Corner 4 C-3 B
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
181737 | Carla Diek | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 45 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | |||
136589 | Henk Katoele | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
132597 | Bertus Donker | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 | |||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | |||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 1 | ||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17 | |||
176858 | Gerard Goettsch | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | |||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 |
Padberg - de Corner 5 C-3 D
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152851 | Bert Dunnewind | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 49 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | |||
251258 | Ben Hemmes | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 3 | ||
385029 | Aloys Nibbeling | 1.298 | 1.298 | 1.481 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 | |||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
217273 | Johan Kroes | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14 | |||
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |
246411 | Melvin Scholten | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19 |
Padberg - de Corner 6 B-1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 62 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | |||
143739 | Richard Vogelzang | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | |||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | .000 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 | |
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | 0.542 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 | |||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
146645 | Theo Hamberg | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
164932 | Gerrit de Lange | 0.443 | 0.443 | 0.329 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||
139522 | Wim Cazant | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18 |
Padberg - de Corner 7 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten | 0.542 | 0.542 | 0.542 | 27 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 1 | ||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 1 | ||
146645 | Theo Hamberg | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
139522 | Wim Cazant | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 21 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | ||
135830 | Hans Menderink | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 19 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | |||
237000 | Albert Koster | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19 | |||
217273 | Johan Kroes | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | |||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21 | |||
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 2 |
Padberg - de Corner 8 B-2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143739 | Richard Vogelzang** | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 2 | |
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.513 | 0.513 | 0.513 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27 | ||
146645 | Theo Hamberg | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 25 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | ||
124493 | Jan Mulder | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 21 | |
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | 0 | |
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | no | r | 0 |
216801 | Margriet Schotkamp | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | r | 0 | |
261494 | Gerard de Wagt | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
Eindstand van de teams 2023-2024
Hier onder volgt een overzicht van de eindstand in de competitie 2023-2024
C-1 Padberg 1: 7e geworden in de klasse van 7 teams
C-2 A Padberg 2: 7e geworden in de poule van 13 teams
C-3 C Padberg 3: 8e geworden in de poule van 12 teams
C-3 B Padberg 4: 8e geworden in de poule van 14 teams
C-3 D Padberg 5: 8e geworden in poule van 12 teams
B-1 Padberg 6: 4e geworden in poule van 12 teams
B-2 Padberg 7: 11e geworden in de klasse van 15 teams
B-2 Padberg 8: 6e geworden in de klasse van 15 teams
NO Spelers!
LET OP!!! Met betrekking tot NO Spelers
Wedstrijdformulieren op de dag van de wedstrijden uitprinten in verband met wijzigingen in de moyenne aantallen van niet officiële spelers.
Invoeren uitslagen:
- Let op! in verband met nieuwe regels dienen de uitslagen van NO spelers nog dezelfde avond te worden ingevoerd, zij worden de eerste 4 wedstrijden na iedere wedstrijd herzien, na 4 wedstrijden hebben ze een officieel moyenne!
Hierdoor is het mogelijk dat de speelvolgorde de eerst volgende wedstrijd is gewijzigd.
- Wedstrijd uitslagen dezelfde avond invoeren en uiterlijk binnen 48 uur na de gespeelde wedstrijd. (voer uitslagen op tijd in dit scheelt een hoop e-mails voor de wedstrijdleider)
- wedstrijd uitslagen kunnen zowel door thuis als uit spelende ploeg gedaan worden.
Verzetten van de wedstrijden:
- Verzette wedstrijden dienen binnen twee weken na de ingeplande wedstrijddatum gespeeld te worden.
- De laatste twee weken van de eerste helft en de tweede helft mogen er geen wedstrijden meer verzet worden.
- Aan wedstrijdleider competitie doorgeven wanneer wedstrijden worden verzet. Deze zet de wedstrijden dan op de nieuwe datum in biljartpoint.
Bestuur KNBB-NOO
Tweede helft competitie 2023-2024
De Eerste helft van de competitie zit er bijna op alleen voor de driebanden teams in de B-2 klasse gaat de competitie nog even door.
Stand einde eerste helft competitie per 10-12-2023
Hieronder een overzicht wat de huidige stand van de Padberg teams is in de competities.
comp + Klasse | plaats | team | GS | MP | % car | Teamoy | aantal teams in klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | 5 | Padberg-de Corner 1 | 12 | 354 | 82.38 % | 7.174 | 7 |
C-2 A | 3 | Padberg-de Corner 2 | 12 | 407 | 88.33 % | 2.412 | 13 |
C-3 C | 6 | Padberg-de Corner 3 | 11 | 336 | 83.27 % | 1.265 | 12 |
C-3 B | 6 | Padberg-de Corner 4 | 13 | 433 | 87.75 % | 1.277 | 14 |
C-3 D | 5 | Padberg-de Corner 5 | 11 | 373 | 88.22 % | 1.279 | 12 |
B-1 | 10 | Padberg-de Corner 6 | 11 | 341 | 88.27 % | 0.561 | 12 |
B-2 | 13 (nog 2 wedstrijden) | Padberg-de Corner 7 | 13 | 384 | 82.38 % | 0.272 | 15 |
B-2 | 7 (nog 2 wedstrijden) | Padberg-de Corner 8 | 13 | 438 | 87.91 % | 0.450 | 15 |
Seizoen 2023-2024
BV Padberg gaat het nieuwe biljart seizoen in met 8 teams. Vijf teams komen uit in de libre competitie en drie teams gaan de driebanden klein competitie in. Hieronder een overzicht van de teams en in welke poule ze uit komen.
We wensen de leden dan ook veel succes tijdens dit nieuwe seizoen.
C-1: Padberg- de Corner 1
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212263 | Jan August Minke** | 12.327 | K38/2 | 12.327 | K38/2 | 8.461 | 220 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
119338 | Aswin van Doorn | 9.674 | 9.674 | 3.684 | 180 | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
205133 | Rob de Neef | 8.622 | 8.622 | .000 | 170 | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
276971 | Dirk-Jan Sessink | 4.749 | 4.749 | 2.862 | 110 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
C-2 A: Padberg- de Corner 2
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217232 | Lukas Zantingh | 2.628 | 2.628 | .000 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
114065 | Freddy van Dijk | 2.547 | 2.547 | .000 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
212265 | Leo de Hoog | 2.531 | 2.531 | .000 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
226405 | Marco Potgieter | 2.000 | 2.000 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
183069 | Herman Moes | 1.963 | 1.963 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
164932 | Gerrit de Lange | 1.612 | 1.612 | .000 | 55 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 |
C-3 C: Padberg- de Corner 3
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.609 | 1.609 | 1.114 | 47 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
261495 | Nico de Neef | 1.448 | 1.448 | 1.791 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.387 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
132597 | Bertus Donker | 1.319 | 1.319 | 1.640 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
181737 | Carla Diek | 1.311 | 1.311 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.288 | 1.288 | 1.500 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
126632 | Henk van der Veen | 0.905 | 0.905 | 0.666 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.903 | 0.903 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
C-3 B: Padberg- de Corner 4
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136589 | Henk Katoele | 1.609 | 1.609 | 1.114 | 47 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.387 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
152851 | Bert Dunnewind | 1.354 | 1.354 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
132597 | Bertus Donker | 1.319 | 1.319 | 1.640 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
181737 | Carla Diek | 1.311 | 1.311 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.288 | 1.288 | 1.500 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.279 | 1.279 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
176858 | Gerard Goettsch | 1.121 | 1.121 | 1.608 | 37 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
112841 | Jan Willem Nijman | 0.903 | 0.903 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 |
C-3 D : Padberg- de Corner 5
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246411 | Melvin Scholten | 1.100 | 1.681 | 1.681 | 47 | 49 | 1.681 | 0.000 | 0.000 | NO | 1 | |
251258 | Ben Hemmes | 1.420 | 1.420 | 1.387 | 43 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
152851 | Bert Dunnewind | 1.354 | 1.354 | .000 | 41 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
385029 | Aloys Nibbeling | 1.298 | 1.298 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
214829 | Nynke de Hoog-Kooistra | 1.288 | 1.288 | 1.500 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
213025 | Erik Jan Kooiker | 1.279 | 1.279 | .000 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
217273 | Johan Kroes | 1.262 | 1.262 | 0.615 | 39 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
216801 | Margriet Schotkamp | 1.068 | 1.068 | .000 | 35 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 |
B-1 : Padberg- de Corner 6
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112842 | Marcel Krikhaar | 1.050 | 0.960 | 0.960 | 47 | 52 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | NO | 1 | |
143739 | Richard Vogelzang | 0.672 | 0.672 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | 0 | |
133555 | Frits Luten | 0.618 | 0.618 | 0.500 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
212263 | Jan August Minke | 0.617 | 0.617 | .000 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | R | 0 |
146645 | Theo Hamberg | 0.457 | 0.457 | 0.460 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
139522 | Wim Cazant | 0.447 | 0.447 | 0.228 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
164932 | Gerrit de Lange | 0.443 | 0.443 | .000 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.429 | 0.429 | 0.431 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 |
B-2: Padberg-De Corner 7
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133555 | Frits Luten** | 0.618 | 0.618 | 0.500 | 31 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
146645 | Theo Hamberg | 0.457 | 0.457 | 0.460 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
139522 | Wim Cazant | 0.447 | 0.447 | 0.228 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.429 | 0.429 | 0.431 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
135830 | Hans Menderink | 0.317 | 0.317 | 0.355 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
261494 | Gerard de Wagt | 0.268 | 0.268 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
217273 | Johan Kroes | 0.266 | 0.266 | 0.216 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
237000 | Albert Koster | 0.219 | 0.219 | 0.311 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | ||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.214 | 0.214 | 0.241 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
B-2: Padberg-De Corner 8
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143739 | Richard Vogelzang** | 0.672 | 0.672 | .000 | 33 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NO | R | 0 |
146645 | Theo Hamberg | 0.457 | 0.457 | 0.460 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
124493 | Jan Mulder | 0.441 | 0.441 | 0.464 | 23 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 2 | |
236983 | Klaas-Jan van der Veen | 0.429 | 0.429 | 0.431 | 22 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | ||
251258 | Ben Hemmes | 0.327 | 0.327 | .000 | 17 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
114065 | Freddy van Dijk | 0.310 | 0.310 | .000 | 16 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 | |
261494 | Gerard de Wagt | 0.268 | 0.268 | .000 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
216801 | Margriet Schotkamp | 0.214 | 0.214 | 0.241 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | R | 0 |
Padberg met 8 Teams in 2023-2024
Padberg gaat komend seizoen 2023-2024 met 8 teams de competitie in en zal onder de naam spelen Padberg - de Corner
Hieronder een overzicht in welke poule's de teams uitkomen.
Padberg - de Corner 1: C-1 thuisavond dinsdag
Padberg - de Corner 2: C-2 A thuisavond dinsdag
Padberg - de Corner 3: C-3 C thuisavond dinsdag
Padberg - de Corner 4: C-3 B Thuisavond Woensdag
Padberg - de Corner 5: C-3 D thuisavond dinsdag
Padberg - de Corner 6: B-1 thuisavond dinsdag
Padberg - de Corner 7: B-2 Thuisavond Woensdag
Padberg - de Corner 8: B-2 thuisavond dinsdag
Maak jouw eigen website met JouwWeb