| Dinsdag 3 febr. | Uitslag | ||
| Carambole 3 | - | Padberg/Corner 1 | 25 - 33 |
| Padberg/Corner 2 | - | `n Esch 1 | 35 - 24 |
| Harwig 2 | - | Padberg/Corner 5 | 39 - 26 |
| Padberg/Corner 7 | - | Carambole 2 | 35 - 27 |
| Padberg/Corner 9 | - | Ons Café 1 | 27 - 33 |
| Woensdag 4 febr | Uitslag | ||
| Padberg/Corner 4 | - | Mans Genoeg 6 | 22 - 36 |
| Carambole 1 | - | Padberg/Corner 6 | 25 - 36 |
| De Kromme Keu 4 | - | Padberg/Corner 8 | 33 - 28 |
| Dinsdag 10 febr | Uitslag | ||
| Veenlust 1 | - | Padberg/Corner 1 | 27 - 34 |
| Padberg/Corner 2 | - | Kremer 1 | 33 - 31 |
| Padberg/Corner 3 | - | Marktzicht 2 | 30 - 38 |
| Harwig 6 | - | Padberg/Corner 4 | 38 - 32 |
| Padberg/Corner 5 | - | Heujmansbelt 1 | 31 - 31 |
| Padberg/Corner 6 | - | De Kroeg/Vitus 7 | 23 - 39 |
| Phoenix 12 | - | Padberg/Corner 9 | 38 - 30 |
| Woensdag 11 febr | Uitslag | ||
| Ons Café 2 | - | Padberg/Corner 3 | 31 - 37 |
| Padberg/Corner 8 | - | `n Esch 4 | 31 - 25 |
| Donderdag 12 febr | Uitslag | ||
| Phoenix 10 | - | Padberg/Corner 7 | 41 - 40 |
| Zondag 15 febr | Uitslag | ||
| Padberg/Corner | - | L.B.V. `23 1 | 4 - 1 |
| H.B.C. D. T. Nrd | - | Padberg/Corner | 0 - 5 |
| Dinsdag 17 febr | Uitslag | ||
| Harwig 13 | - | Padberg/Corner 6 | 36 - 24 |
| De Kromme Keu 3 | - | Padberg/Corner 8 | 35 - 35 |
| Padberg/Corner 9 | - | Phoenix 13 | 32 - 41 |
| Woensdag 18 febr | Uitslag | ||
| De Kroeg 3 | - | Padberg/Corner 3 | 45 - 29 |
| Zaterdag 21 febr. | Uitslag | ||
| Padberg/Corner 9 | De Waog 1 | 34 - 38 | |
| Dinsdag 24 febr | Uitslag | ||
| Padberg/Corner 6 | - | De Kromme Keu 1 | 20 - 45 |
| Woensdag 25 febr | Uitslag | ||
| De Viersprong 4 | - | Padberg/Corner 7 | 36 - 33 |
| Padberg/Corner 8 | - | BV de Klaampe 1 | 34 - 31 |
| Donderdag 26 febr | Uitslag | ||
| Phoenix 14 | - | Padberg/Corner 9 | 20 - 39 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb